ZAR mini – AIR 9
Aluminium RIB tenders
Modèles | AIR9 | |
---|---|---|
longueur HORS tout | cm | 270 |
ft/inches | 8'11'' | |
Longueur intérieure | cm | 184 |
ft/inches | 6'1'' | |
Largeur Hors Tout | cm | 170 |
ft/inches | 5'7'' | |
Largeur intérieure | cm | 82 |
ft/inches | 2'9'' | |
diamètre des tubes | cm | 44 |
ft/inches | 18'' | |
Poids coque nue +/- 20% | kg | 38 |
pound | 84 | |
Capacité de chargement | kg | 450 |
pound | 990 | |
Nombre de passagers | Person | 4 |
Nombre de chambres | pcs | 3+2 |
Puissance recommandée | KW | 7,355 |
(HP) | 10 | |
Puissance maximum | KW | 11,0325 |
(HP) | 15 | |
Poid maximum du moteur | kg | 51 |
pound | 113 | |
Type de tissu | PVC | |
Longueur arbre | Short | |
Plancher | flat | |
Quille | Medium V keel AIR | |
Carène | AIRDECK | |
Coffre | - | |
Catégorie navigation | D | |
Dimensions Pack 1 | cm | 120*55*30 |
Dimensions Pack 2 | cm | |
HYPALON boats are heavier than PVC boats! The weight advertised is for the PVC model. All standard equipment and technical data may vary without prior notice! |