ZAR mini – FUN 7
Slatted deck – utra light roll up
Modelle | FUN7 | |
---|---|---|
Länge ü.a. | cm | 210 |
ft/inches | 6'11'' | |
Innenlänge | cm | 139 |
ft/inches | 4'7'' | |
Breite ü.a. | cm | 145 |
ft/inches | 4'9'' | |
Innenbreite | cm | 69 |
ft/inches | 2'4'' | |
Schlauchdurchmesser | cm | 38 |
ft/inches | 15'' | |
Bootsgewicht trocken +/-20% | kg | 25 |
pound | 55 | |
Zuladung | kg | 300 |
pound | 660 | |
Passagiere max. | Person | 2 |
Luftkammer | pcs | 3 |
Motorempfehlung | KW | 2,2065 |
(HP) | 3 | |
Max. Motorisierung | KW | 2,942 |
(HP) | 4 | |
Max. Motorgewicht | kg | 25 |
pound | 55 | |
Schlauchmaterial | PVC | |
Schaftlänge | kurz | |
Bodenart | flach | |
Kiel | - | |
Rumpf | Lattenboden | |
Bugstaufach | - | |
Designkategorie | - | |
Packmaß 1 | cm | 115*55*35 |
Packmaß 2 | cm | |
Alle Boote unter 250cm dürfen nicht CE zertifiziert sein! Alle Technischen Daten können ohne vorherige Absprache vom Hersteller geändert werden. CSM/Hypalon ist schwerer als das angegebene PVC Material. |