ZAR mini – FUN 7
Slatted deck – utra light roll up
Modelli | FUN6 | |
---|---|---|
![]() | cm | 180 |
ft/inches | 5'11'' | |
![]() | cm | 107 |
ft/inches | - | |
![]() | cm | 145 |
ft/inches | 4'9'' | |
![]() | cm | 69 |
ft/inches | - | |
![]() | cm | 38 |
ft/inches | 15'' | |
![]() | kg | 20 |
pound | 44 | |
![]() | kg | 200 |
pound | 441 | |
![]() | Person | 2 |
![]() | pcs | 3 |
![]() | KW | 2,2065 |
(HP) | 3 | |
![]() | KW | 2,942 |
(HP) | 4 | |
![]() | kg | 25 |
pound | 55 | |
![]() | PVC | |
![]() | corto | |
![]() | piano | |
![]() | - | |
![]() | Slatted deck | |
![]() | - | |
![]() | - | |
![]() | cm | 115*55*35 |
![]() | cm | |
* 1 Tutte le barche sotto 250 cm non hanno bisogno di un certificato CE. * Il peso scafo è solo il peso della barca senza alcun accessorio rimovibile. Tutti i dettagli tecnici possono cambiare senza preavviso ** Materiale CSM è formalmente conosciuto come Hypalon. Differenza di colore! |